
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cutメニュー |
||||||
| シャンプーなし | シャンプーつき | ||||||
| カット | 4200 | 5250 | |||||
| メンズ | 3675 | 4725 |
**単品よりお得なセットメニュー** 2種類以上の施術が全てのメニューでお得になります。詳しくはお問い合わせください。 例 カット+ヘアカラー 9975⇒8925 カット+マニキュア 8925⇒7875 |
||||
| 学生 | 3675 | 4725 | |||||
| 高校生 | 3150 | 4200 | |||||
| 高校生 男子 | 2940 | 3990 | |||||
| 小中学生 | 2625 | 3360 | |||||
| 天使 | 2100 | 2625 | |||||
| Colorメニュー シャンプーブローつきです カット料金別 | |||||||
| リタッチ | 5775 | ダメージヘアの方やカラーの持ちをよくするトリートメントを希望の場合+500円で承ります。 | |||||
| フルカラー | 6825 | ||||||
| カラーチェンジ | 7350 | 一度明るくしてから染める場合 | |||||
|
スペシャルカラー アトピーの方でも施術可能です。 カラー剤がしみた経験をお持ちの方や、敏感肌の方にも地肌と髪に出来るだけ負担をかけずにカラーリングを楽しみたい方専用のコースです。 |
|||||||
| スタンダード | 7350 | ||||||
| 同 頭皮洗浄つき | 10500 | カラー後の頭皮と髪のアルカリ残留を取り除き毛穴に詰まった汚れもきれいにします | |||||
| リタッチの場合の金額です 薬液使用料により若干料金がプラスされます。 | |||||||
| Permメニュー カット仕上げつきです | |||||||
| スタンダード | クリニック | ||||||
| ショート | 7875 |
8400 |
スタンダード…痛んでいない髪に クリニック…毛染めや痛みのある髪に |
||||
| セミロング | 8400 | 8925 | |||||
| ロング | 8925 | 9450 | |||||
|
ストレートPerm(縮毛矯正) カット仕上げつきです |
|||||||
| リペア |
ウオーター マトリックス |
ソフト ストレート |
|||||
| ショート | 21000 | 15750 | 12600 | ||||
| セミロング | 24150 | 21000 | |||||
| ロング | 27300 | 26250 | 15800 | ||||
| 超ロング | 31500 | ||||||
|
マニュキア |
|||||||
| ショート | 4725 | ||||||
| ロング | 5250 | ||||||
| 超ロング | 5775 | ||||||
| その他 | |||||||
| ウィービングカラー | 4725〜 | ||||||
| メッシュ(部分脱色) | 3150〜 | ||||||
| ハイブリーチ(金髪) | 6300〜 | ||||||
| トリートメントメニュー | 3000〜 | ダメージの度合い、髪質にあったものをお選びいたします。 | |||||
|
着付け 予約にて承ります 4725〜
成人式 メーク・セット・着付け承ります。 午前8時前は早朝割増料金として+500円を頂戴いたします。 |
|||||||
|
|